Sobre o Curso
O que podemos dizer, no sentido do que é Administração? Podemos dizer que é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar os recursos de uma organização (humanos, financeiros, materiais e tecnológicos) com o objetivo de alcançar metas e objetivos de maneira eficiente e eficaz. Ela é uma prática essencial em empresas, organizações sem fins lucrativos, instituições públicas e até mesmo na gestão pessoal.
O curso de administração foi desenvolvido para formar líderes capazes de gerenciar organizações em um mundo em constante evolução. Nosso programa abrange áreas essenciais como gestão estratégica, finanças, marketing, e muito mais.
Com profissionais renomados e estrutura moderna, você terá acesso às melhores práticas do mercado e às ferramentas necessárias para alcançar o sucesso.
Módulos do Curso
📚 Grade de Estudo - Administração
| Módulo | Descrição |
|---|---|
| Capacitação Profissional 4.0 | Conceitos modernos de gestão e inovação no ambiente corporativo. |
| Assistente Administrativo | Rotinas administrativas, organização e suporte operacional. |
| Assistente Comercial | Atendimento ao cliente, vendas e negociação. |
| Auxiliar Financeiro | Gestão de contas, fluxo de caixa e relatórios financeiros. |
| Auxiliar de Cobrança | Estratégias de cobrança e recuperação de crédito. |
| Auxiliar de Compras e Estoque | Processos de aquisição e controle de estoque. |
| Auxiliar de Recursos Humanos | Gestão de pessoas e desenvolvimento de talentos. |
| Auxiliar de Departamento Pessoal | Folha de pagamento, admissões e rescisões. |
| Auxiliar de Escrita Fiscal | Obrigações fiscais e tributárias. |
| Auxiliar Contábil | Práticas contábeis, balanços e demonstrações financeiras. |
| Auxiliar de Custo | Custos operacionais e precificação. |
| Trabalho de Desenvolvimento Prático | Projeto final integrador com aplicação dos conceitos aprendidos. |
| Windows | Uso do sistema operacional e ferramentas básicas. |
| Word | Processador de texto e formatação de documentos. |
| PowerPoint | Criação de apresentações profissionais. |
| Excel | Planilhas, fórmulas e análise de dados. |
| Internet | Pesquisa, comunicação e boas práticas online. |
Características do Curso
- Duração: 24 meses
- Carga horária: 1.200 horas
- Certificado reconhecido pela suportinf.net
- Aulas online
- Parcerias com grandes empresas